山东省郓城县实验中学艺术部语文之家
网站首页 必修一二 必修三四 必修五六 基础知识 诗词鉴赏 作文在线 美文杂文 高考东东 班主任 语文素材

 2006上学期2ban部分学生成绩,更新中 


学号 姓名 名次 语文 数学 外语 政治 历史 地理 总分
     1 赵斌 1 90 38 80.5 65 74 80 427.5
     2 陈琳 2 90 51 77 57 73.5 72.5 421
    20 于艳红 3 82 72 56 58 71.5 81.5 421
    10 李海娟 4 76 89 50 50 51.5 80 396.5
    32 赵世兴 5 81 64 68 44 57 76.5 390.5
     6 许丽 6 69 66 49.5 48 67.5 81 381
     3 刘洋 7 77 80 41.5 48 62.5 70 379
    14 张芳芳 8 73 57 61.5 55 58.5 73.5 378.5
    11 仲丽 9 72 84 62 43 47 70 378
    37 马洪彦 10 75 69 66 36 61 69 376
    24 陈消翰 11 77 64 60 45 56 73.5 375.5
    25 李宏靖 12 69 59 70.5 45 63.5 64 371
    12 张晓瑜 13 70 75 46.5 51 51.5 76.5 370.5
     7 王爽 14 80 33 45 52 75.5 79 364.5
    36 徐鑫 15 73 71 58 39 54 67.5 362.5
    22 汪亚梅 16 70 53 53.5 43 65 75 359.5
    15 曹媛媛 17 48 57 72 43 66.5 71 357.5
    31 程爽 18 71 49 68 43 47 79.5 357.5
     9 武爽 19 81 26 64.5 47 66.5 69.5 354.5
    17 闫肃 20 75 59 56 41 52.5 70.5 354
    16 倪冉 21 80 64 36.5 55 42.5 75.5 353.5
    18 王慧慧 22 79 59 44 38 63 70.5 353.5
     4 徐长佩 23 65 71 43.5 43 55.5 73.5 351.5
    28 任秋婷 24 76 58 56 42 55 64 351
    34 冯洋 25 89 62 36 48 56.5 59.5 351
    33 张佳佳 26 77 56 52.5 43 50.5 69.5 348.5
    21 李丹 27 81 36 78.5 38 46 63.5 343
     5 孔令猛 28 68 37 54 47 57 79.5 342.5
    38 吴川英 29 80 39 70 48 43.5 61 341.5
    19 马明兰 30