山东省郓城县实验中学艺术部语文之家
网站首页 必修一二 必修三四 必修五六 基础知识 诗词鉴赏 作文在线 美文杂文 高考东东 班主任 语文素材

  2006上学期部分学生成绩,更新中


学号 姓名 名次 语文 数学 外语 政治 历史 地理 总分
     4 李玉先 1 76 105 74 58 48.5 80 441.5
    21 司艳芹 2 101 71 59 57 63.5 64.5 416
     6 范自明 3 63 75 74.5 50 69 81 412.5
     7 任存金 4 76 60 51 53 67 82 389
    25 杨翠翠 5 83 42 60.5 63 66 74 388.5
    27 王延军 6 86 76 58.5 47 58.5 59.5 385.5
    18 李绪增 7 57 67 64 59 57.5 73.5 378
    15 贾燕燕 8 74 59 69 50 59 62.5 373.5
     1 张海娟 9 70 60 48 50 64.5 79 371.5
     5 张飞 10 81 72 56 47 59.5 53.5 369
    17 谢亚惠 11 81 60 73 36 48 69.5 367.5
     9 刘永仓 12 73 46 62 56 56.5 72 365.5
    11 马立翠 13 88 64 48.5 52 50.5 62 365
     3 彭效鲁 14 82 59 39.5 56 56 71 363.5
    38 付阳 15 74 59 73.5 29 56 70.5 362
     2 刘洁 16 68 63 59.5 51 52 66 359.5
    31 石玉娟 17 75 62 72.5 38 49 62.5 359
    20 李笑影 18 72 70 62 37 51 64 356
    23 李吉鹏 19 76 62 40.5 41 66 69 354.5
    16 沈文珠 20 71 57 62 47 53.5 63.5 354
    36 李恒越 21 72 71 44.5 46 59.5 59.5 352.5
    30 陈菲菲 22 72 52 66.5 45 59.5 56.5 351.5
    12 杨瑞景 23 88 45 56.5 41 63.5 57 351
    39 宋丹丹 24 76 63 42 48 50 69.5 348.5
    26 张哲 25 79 57 56.5 35 52 68 347.5
    24 闫丽萍 26 70 39 68 37 62 68.5 344.5
    22 谢广非 27 78 20 80 43 42.5 67.5 331
    28 胡晓楠 28 77 57 44 42 44 64.5 328.5
    33 张翠翠 29 66 49 43.5 52 45.5 68 324
    10 徐昂